Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    54.8  76.1  1/10/08  28.1   1/3/08  294   19  2.93   2  28  1/21/08 NNE 30.14   73
2    60.2  82.4   2/6/08  32.8  2/14/08  182   47  4.03   1  27  2/27/08 WNW 30.04   70
3     0.0  70.1   4/2/08  70.1   4/2/08    0    0  0.00   0   0   4/2/08 ---  0.00    0
4    67.0  84.5   4/2/08  44.6  4/15/08   36   71  1.23   2  26  4/16/08 ENE 30.00   67
5    75.4  91.2  5/24/08  55.9   5/1/08    4  287  1.65   2  27  5/11/08 WNW 29.91   68
6    79.5  95.6   6/1/08  69.1  6/10/08    0  432  8.57   1  30   6/1/08 WNW 29.98   75
7    80.3  95.6  7/19/08  70.1   7/6/08    0  471 11.74   1  27  7/11/08 WNW 29.96   78
8    80.3  97.1   8/6/08  71.6   8/9/08    0  436 11.93   2  41  8/21/08 WNW 29.84   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  71.3  97.1   8/6/08  28.1   1/1/08  541 1779 45.04   2  41  8/21/08 WNW 30.01   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    79.4  90.7   2:35pm  76.5   9:20pm    0   14  0.49   1  16   3:30pm WNW 29.86   85
2    79.4  85.5   1:10pm  76.7  12:00am    0   14  0.00   1  13  12:55pm WNW 29.87   82
3    81.4  91.4   6:51pm  76.5   2:07am    0   16  0.00   1  11   5:17am SSW 29.90   77
4    83.5  92.7   5:17pm  78.1   3:15am    0   18  0.00   1  12   5:38pm SSW 29.96   70
5    84.1  94.3   4:22pm  76.8   6:56am    0   19  0.00   1  12   6:16pm WNW 30.00   64
6    86.2  97.1   2:47pm  77.6   6:03am    0   21  0.00   1  10  12:22pm WNW 29.96   68
7    85.1  94.0   1:43pm  79.8   6:18am    0   20  0.00   1  13   5:20pm WNW 29.86   69
8    80.6  89.3  12:52pm  73.9   8:43pm    0   15  0.84   1  21   3:50pm WNW 29.77   81
9    79.8  88.4   2:52pm  71.6   2:16am    0   15  0.02   1  14   4:22pm ENE 29.80   77
10   82.5  93.4   3:22pm  75.6   5:45am    0   17  0.00   1  12  11:46pm WNW 29.82   71
11   82.2  90.1   2:58pm  76.1   7:07am    0   17  0.00   1  12  12:06am WNW 29.82   65
12   78.5  84.7   1:45pm  75.4   4:40pm    0   13  0.16   1  16   4:12pm WNW 29.79   81
13   76.8  85.7   2:41pm  73.2   8:08am    0   12  0.27   2  35   3:37pm WNW 29.75   85
14   78.0  84.0   6:01pm  74.6   2:45am    0   13  0.76   1  17   4:33pm WNW 29.82   84
15   82.1  91.2   5:03pm  75.4   5:52am    0   17  0.00   1  10   2:42pm WNW 29.91   74
16   79.3  84.0   6:29pm  75.4   6:29am    0   14  0.00   0   7  12:07am WNW 29.94   82
17   78.7  86.7   1:13pm  75.4   4:55pm    0   14  0.41   1  14   2:31pm WNW 29.89   84
18   78.5  85.9   3:48pm  72.5   1:30am    0   14  0.62   2  14   3:17pm ESE 29.87   84
19   79.3  84.7   1:00pm  76.0   4:43am    0   14  0.03   4  24   5:40pm   E 29.84   82
20   77.4  80.9  12:25pm  74.9   8:28am    0   12  1.19   7  24   5:32am ENE 29.76   89
21   76.5  79.2   1:03am  74.9   9:52pm    0   11  2.01  11  41   4:01pm ENE 29.63   91
22   76.8  80.9   4:09pm  74.6   3:29am    0   12  3.58  12  39   1:12am SSE 29.62   92
23   78.7  83.8   2:20pm  73.9   6:12pm    0   14  0.27   5  29   1:41pm SSE 29.87   87
24   78.9  86.7  12:55pm  73.9   9:42pm    0   14  0.25   2  16   5:50pm  SE 29.88   85
25   78.2  90.3   3:35pm  73.3   2:38am    0   12  0.23   1  25   4:44pm SSW 29.85   86
26   81.4  89.9   3:26pm  74.6   5:19am    0   16  0.00   1  10   1:50pm SSW 29.82   81
27   82.6  91.4   3:13pm  76.5   7:37am    0   18  0.31   1   8   1:13pm SSW 29.82   80
28   80.3  90.3   2:15pm  76.7   3:16am    0   15  0.40   1  18   3:52pm WNW 29.81   84
29   82.3  90.7   3:00pm  76.0   7:13am    0   14  0.00   1  13   5:30pm SSE 29.82   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  80.3  97.1   8/6/08  71.6   8/9/08    0  436 11.93   2  41  8/21/08 WNW 29.84   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     5:26am     1/1/08          0     5:23am     1/1/08        292
Wind Speed                   41     4:01pm    8/21/08          0    12:00am     1/1/08          2
Humidity                     96     9:57am     1/6/08         16    12:56pm     1/1/08         73
Out Temp                   97.1     2:47pm     8/6/08       28.1     7:10am     1/1/08       71.3
Raw Barometer             30.67    10:14am     1/3/08      29.48     2:16am    8/22/08      30.01
Total Rain                45.04     5:54pm    8/28/08       0.00    12:00am     1/1/08      15.63


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359    12:29pm     8/5/08          0    12:56pm     8/1/08        292
Wind Speed                   41     4:01pm    8/21/08          0    12:00am     8/1/08          2
Humidity                     96     1:51am    8/25/08         28     4:09pm     8/5/08         80
Out Temp                   97.1     2:47pm     8/6/08       71.6     2:16am     8/9/08       80.3
Raw Barometer             30.03    11:14am     8/5/08      29.48     2:16am    8/22/08      29.84
Total Rain                45.04     5:54pm    8/28/08      33.11    12:00am     8/1/08      37.36

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              353    12:54pm         15    12:54pm        158
Wind Speed                   13     7:12pm          0    12:00am          1
Humidity                     88     7:28am         55     5:46pm         74
Out Temp                   90.7     3:00pm       76.0     7:13am       82.4
Raw Barometer             29.87    10:44am      29.77     4:14am      29.82
Total Rain                45.04    12:00am      45.04    12:00am      45.04


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
8/21/2006         202        338          0          2         10          0         54         81          0       84.3       92.5       78.6      30.03      30.08      29.96      16.44      16.44      16.44
8/22/2006         202        338          0          1          9          0         71         85         44       83.0       92.7       78.1      30.04      30.10      29.97      16.44      16.44      16.44
8/23/2006         225        352         57          1         17          0         78         87         57       81.3       89.9       77.6      29.95      30.02      29.87      16.50      16.58      16.44
8/24/2006         292        356         13          1         18          0         78         90         50       81.3       92.1       76.8      29.90      29.93      29.84      16.58      16.59      16.58
8/25/2006         270        355         98          0          9          0         90         95         84       77.7       80.5       74.7      29.91      29.95      29.85      18.23      19.33      16.59
8/26/2006         292        358          0          1         11          0         80         93         54       80.5       90.1       74.6      29.93      29.97      29.90      19.34      19.37      19.33
8/27/2006         135        358          3          1         16          0         80         92         62       81.2       87.6       76.8      29.93      29.96      29.89      19.38      19.40      19.37
8/28/2006         135        324         39          1         12          0         73         91          0       83.9       92.7       76.8      29.91      29.95      29.84      19.40      19.40      19.40
8/29/2006         202        328         20          2         16          0         70         86         48       84.9       93.6       79.4      29.87      29.91      29.81      19.40      19.40      19.40
8/30/2006         202        292          0          1         11          0         81         92         67       79.8       85.9       75.4      29.81      29.88      29.71      19.43      19.55      19.40
8/31/2006         292        359          0          2         13          0         79         94         49       81.3       93.2       74.7      29.72      29.80      29.65      19.66      19.69      19.55
9/1/2006          292        356        180          1         12          0         70         90         45       84.4       92.3       77.9      29.81      29.85      29.77      19.69      19.69      19.69
9/2/2006          202        345          5          1         13          0         71         86         45       82.8       91.8       77.6      29.86      29.92      29.82      19.69      19.69      19.69
9/3/2006          135        342         12          1         16          0         71         87         37       83.0       91.6       77.4      29.92      29.97      29.88      19.69      19.69      19.69
9/4/2006          292        355          7          1         12          0         71         85         52       82.3       91.6       75.8      29.95      30.00      29.91      19.69      19.69      19.69
9/5/2006          158        338          0          2         16          0         71         86         49       81.7       90.1       75.8      29.95      30.00      29.89      19.69      19.69      19.69
9/6/2006          292        343          0          2         19          0         75         93         50       80.6       90.3       72.1      29.89      29.96      29.85      19.70      19.81      19.69
9/7/2006           90        353          9          1          7          0         87         92         72       77.6       83.6       73.2      29.91      29.94      29.88      19.82      19.85      19.81
9/8/2006           68        359          0          1          8          0         79         94         62       79.8       85.1       74.0      29.94      30.00      29.90      19.85      19.85      19.85
9/9/2006           90        356          2          3         16          0         77         92         57       80.2       86.7       74.4      29.95      30.00      29.91      19.85      19.85      19.85
9/10/2006          68        242          0          1         12          0         81         91         63       78.4       84.7       71.8      29.95      30.00      29.91      20.02      20.21      19.85
9/11/2006          68        359          0          3         16          0         69         87         46       80.2       86.7       74.6      30.00      30.04      29.93      20.21      20.21      20.21
9/12/2006         135        222          3          2         18          0         77         88         62       78.1       82.6       74.7      30.01      30.05      29.96      20.22      20.24      20.21
9/13/2006         202        324         53          1         10          0         73         81         63       78.9       83.2       74.9      29.87      29.98      29.79      20.24      20.24      20.24
9/14/2006         292        359          0          1         10          0         74         90         48       81.1       89.9       75.6      29.83      29.90      29.77      20.24      20.24      20.24
9/15/2006          68        351         10          2         12          0         69         89         48       80.1       87.4       74.4      29.94      30.00      29.87      20.24      20.24      20.24
9/16/2006         135        359          6          2         14          0         63         72         48       80.0       88.0       75.6      29.99      30.05      29.95      20.24      20.24      20.24
9/17/2006         135        355          9          1         16          0         66         79         51       79.2       87.6       73.5      29.96      30.02      29.90      20.24      20.24      20.24
9/18/2006         158        329         13          1         12          0         72         86         54       80.3       88.4       74.2      29.92      29.97      29.86      20.25      20.27      20.24
9/19/2006         292        359          0          1         16          0         82         91         61       78.5       88.4       74.4      29.87      29.92      29.82      20.34      20.47      20.27
9/20/2006         292        359          0          1         16          0         63         93         32       77.7       86.5       70.6      29.86      29.91      29.82      20.97      21.07      20.47
9/21/2006         292        359         13          2         17          0         61         78         46       74.9       84.0       63.7      29.94      30.01      29.90      21.07      21.07      21.07
9/22/2006         135        315         39          1         14          0         65         83         47       78.7       87.2       69.8      30.02      30.06      29.97      21.07      21.07      21.07
9/23/2006         135        321         37          1         17          0         71         90         50       80.7       89.3       73.2      30.02      30.08      29.97      21.07      21.07      21.07
9/24/2006         158        317         46          1         12          0         71         91         45       80.9       91.2       72.1      29.95      30.01      29.88      21.07      21.07      21.07
9/25/2006         225        358          0          1          8          0         77         91         52       80.0       89.9       74.7      29.91      29.95      29.83      21.11      21.22      21.07
9/26/2006         292        359          0          1          8          0         71         91         42       77.5       86.5       70.8      29.92      29.97      29.87      21.22      21.22      21.22
9/27/2006         135        356          6          2         20          0         73         91         45       78.8       87.6       71.8      29.88      29.92      29.83      21.22      21.22      21.22
9/28/2006         292        359          0          1         10          0         63         91         34       77.7       86.1       69.9      29.85      29.91      29.82      21.22      21.22      21.22
9/29/2006         292        359          0          2         13          0         60         81         36       74.6       83.6       67.9      29.93      29.99      29.87      21.22      21.22      21.22
9/30/2006          90        359          0          2         17          0         69         83         54       75.4       82.6       68.6      29.99      30.03      29.94      21.22      21.22      21.22
10/1/2006         135        338          0          1         12          0         72         92         39       77.2       87.0       69.8      30.03      30.09      29.97      21.22      21.22      21.22
10/2/2006          68        356          0          2         17          0         70         91         48       77.8       86.1       70.3      30.11      30.15      30.06      21.22      21.22      21.22
10/3/2006          68        359          0          2         18          0         73         90         51       76.9       84.7       71.1      30.12      30.16      30.08      21.22      21.22      21.22
10/4/2006          68        359          0          3         21          0         69         86         45       75.8       84.0       66.3      30.09      30.14      30.05      21.22      21.22      21.22
10/5/2006          68        358          0          2         16          0         69         89         41       77.2       84.5       70.6      30.02      30.08      29.98      21.22      21.22      21.22
10/6/2006         292        356         71          1         11          0         69         92         38       77.2       87.4       68.8      29.97      30.02      29.91      21.22      21.22      21.22
10/7/2006          68        359          0          4         17          0         71         81         64       71.8       76.3       68.1      29.98      30.03      29.93      21.22      21.22      21.22
10/8/2006          45        359          0          2         11          0         63         80         44       66.9       74.2       58.7      30.00      30.05      29.96      21.22      21.22      21.22
10/9/2006         292        359          0          1         11          0         73         86         59       66.0       75.4       58.1      29.97      30.02      29.92      21.22      21.22      21.22
10/10/2006        292        356          0          1         10          0         77         92         56       68.4       77.6       60.1      29.92      29.97      29.85      21.22      21.22      21.22
10/11/2006        292        351         27          1         10          0         76         92         53       72.3       82.0       65.6      29.81      29.88      29.75      21.22      21.22      21.22
10/12/2006        292        338          0          1          7          0         65         91         26       78.7       87.4       70.6      29.78      29.83      29.74      21.22      21.22      21.22
10/13/2006        292        358          0          1          7          0         66         92         35       73.1       81.8       63.1      29.86      29.94      29.81      21.23      21.34      21.34
10/14/2006         45        359          0          2         18          0         40         64         21       66.1       75.1       57.2      30.01      30.08      29.92      21.34      21.34      21.34
10/15/2006         90        336          0          1         12          0         60         86         36       65.3       76.3       53.3      30.04      30.09      29.99      21.34      21.34      21.34
10/16/2006         68        324          6          3         18          0         59         70         44       70.8       78.8       63.1      30.03      30.08      29.98      21.34      21.34      21.34
10/17/2006        135        358          0          1         13          0         68         77         56       76.0       81.4       70.9      29.90      30.00      29.83      21.34      21.34      21.34
10/18/2006        202        294         63          0          6          0         84         94         68       75.4       77.7       71.5      29.84      29.89      29.80      21.61      22.07      21.34
10/19/2006        292        329        167          0         14          0         85         95         73       78.5       84.1       74.9      29.79      29.83      29.74      22.07      22.07      22.07
10/20/2006        292        352        129          1         11          0         78         91         63       79.2       85.3       74.4      29.76      29.83      29.72      22.07      22.07      22.07
10/21/2006        292        359          3          1         12          0         65         82         53       74.0       83.4       65.8      29.90      29.95      29.83      22.07      22.07      22.07
10/22/2006        292        358          0          1         11          0         74         89         52       77.8       87.8       68.9      29.89      29.94      29.83      22.07      22.07      22.07
10/24/2006        292        338          0          1         13          0         47         64         34       57.9       67.9       45.4      30.08      30.17      30.01      22.07      22.07      22.07
10/25/2006         90        338          0          2         14          0         57         69         39       58.0       67.8       46.4      30.12      30.17      30.08      22.07      22.07      22.07
10/26/2006         68        135         47          1          4          0         70         75         65       60.6       69.3       58.6      30.13      30.14      30.07      22.07      22.07      22.07
10/27/2006        202        359          0          1         17          0         68         89         55       73.9       79.9       67.9      29.88      30.07      29.68      22.07      22.29      22.07
10/28/2006        292        359          0          3         17          0         74         94         53       65.8       70.8       59.2      29.76      29.95      29.61      23.14      23.19      22.29
10/29/2006        292        359          0          1         10          0         59         82         31       60.7       71.8       50.1      30.06      30.11      29.95      23.19      23.19      23.19
10/30/2006         68        359          0          2         13          0         73         92         53       64.0       74.7       52.0      30.09      30.14      30.05      23.19      23.19      23.19
10/31/2006         90        355          2          1         14          0         76         94         50       70.6       79.8       61.6      30.02      30.07      29.97      23.19      23.19      23.19
11/1/2006          68        355          0          2         14          0         77         94         48       71.5       79.2       62.9      29.97      30.03      29.92      23.19      23.19      23.19
11/2/2006         292        359          0          1         12          0         71         95         48       70.7       79.2       63.1      29.97      30.07      29.91      23.19      23.19      23.19
11/3/2006          68        359          0          6         26          0         61         77         53       60.1       64.2       57.0      30.18      30.29      30.06      23.19      23.19      23.19
11/4/2006          68        359          0          5         24          0         71         84         61       59.6       68.1       47.7      30.28      30.32      30.25      23.19      23.19      23.19
11/5/2006          68        359          0          5         24          0         84         92         72       63.9       67.8       57.5      30.24      30.28      30.20      23.21      23.24      23.19
11/6/2006          90        359          2          4         22          0         72         93         47       69.5       76.5       63.1      30.13      30.21      29.99      23.24      23.24      23.24
11/7/2006         292        359          0          1         12          0         88         93         76       68.4       73.3       63.4      29.81      29.99      29.66      23.28      23.36      23.24
11/8/2006         292        359          0          3         17          0         75         94         58       62.6       65.6       58.1      29.69      29.74      29.65      23.36      23.36      23.36
11/9/2006         292        356          2          1         11          0         69         83         41       63.2       73.9       54.7      29.81      29.91      29.74      23.36      23.36      23.36
11/10/2006        292        336         89          1          7          0         75         91         52       66.6       77.2       56.7      29.96      30.00      29.91      23.36      23.36      23.36
11/11/2006        292        331        125          0          7          0         78         93         49       66.5       77.7       58.4      29.97      30.06      29.92      23.36      23.36      23.36
11/12/2006        292        359          0          1         13          0         67         86         43       58.6       67.8       50.4      30.00      30.07      29.91      23.36      23.36      23.36
11/13/2006        292        346         12          1          7          0         60         82         30       58.6       69.4       46.5      29.95      30.02      29.88      23.36      23.36      23.36
11/14/2006        292        345         27          1          8          0         63         86         37       61.8       72.5       49.8      29.86      29.93      29.79      23.36      23.36      23.36
11/15/2006        202        338         90          2         19          0         76         89         59       67.9       79.4       51.7      29.73      29.82      29.65      23.36      23.36      23.36
11/16/2006        292        359          0          3         24          0         71         90         48       66.0       73.0       52.6      29.71      29.91      29.56      23.39      23.40      23.36
11/17/2006        292        359          0          1         10          0         66         78         51       53.6       61.8       47.0      29.96      30.01      29.91      23.40      23.40      23.40
11/18/2006        292        359          2          1          8          0         68         89         41       53.0       62.9       43.8      29.96      30.02      29.91      23.40      23.40      23.40
11/19/2006        292        358          0          1         11          0         59         85         33       55.7       67.1       45.8      29.95      30.00      29.89      23.40      23.40      23.40
11/20/2006        292        359          0          2         12          0         61         75         42       49.8       58.3       41.1      29.99      30.02      29.93      23.40      23.40      23.40
11/21/2006        338        359          0          2         19          0         69         83         55       45.7       49.5       42.5      30.02      30.09      29.97      23.40      23.43      23.40
11/22/2006        292        359          0          3         18          0         77         82         72       47.6       52.8       43.3      29.94      30.00      29.91      23.43      23.43      23.43
11/23/2006         68        359          0          1         12          0         75         89         52       52.9       62.0       47.1      30.05      30.10      30.00      23.43      23.43      23.43
11/24/2006         68        358          0          2         19          0         79         94         55       54.8       66.0       45.2      30.12      30.16      30.07      23.43      23.43      23.43
11/25/2006         68        322          0          4         18          0         75         92         58       59.6       69.6       50.4      30.16      30.21      30.12      23.43      23.43      23.43
11/26/2006         68        270          0          4         19          0         68         85         38       61.7       69.6       54.7      30.19      30.23      30.16      23.43      23.43      23.43
11/27/2006         68        358          0          2         12          0         79         94         73       63.8       73.7       61.5      30.18      30.23      30.15      23.44      23.45      23.45
11/28/2006        135        264         16          2         20          0         53         96          0       68.8       77.2       62.1      30.16      30.19      30.12      23.46      23.46      23.45
11/29/2006        112        253         17          3         19          0         80         93         62       71.7       77.7       66.4      30.16      30.21      30.13      23.47      23.47      23.46
11/30/2006        135        287         15          2         16          0         83         94         68       73.6       80.1       68.9      30.10      30.16      30.05      23.62      23.68      23.47
12/1/2006         292        356          2          1         10          0         86         94         67       71.4       79.2       68.4      30.03      30.08      29.97      23.69      23.71      23.68
12/2/2006          68        358          5          1          7          0         84         94         65       61.3       68.9       57.8      30.14      30.19      30.05      23.72      23.74      23.71
12/3/2006          68        359          2          1          7          0         89         94         84       64.9       68.3       59.6      30.14      30.17      30.11      23.74      23.74      23.74
12/4/2006          68        359          0          1         11          0         67         92         35       55.0       61.3       48.2      30.23      30.29      30.15      23.74      23.74      23.74
12/5/2006          68        359          0          1         11          0         62         88         40       50.4       61.8       40.1      30.28      30.34      30.24      23.74      23.74      23.74
12/6/2006          68        352          0          1         10          0         76         90         55       59.4       71.1       45.8      30.19      30.27      30.12      23.74      23.74      23.74
12/7/2006         292        359          0          1         13          0         68         91         36       57.8       62.6       52.2      30.13      30.22      30.08      23.74      23.75      23.74
12/8/2006          22        359          0          3         28          0         56         68         38       41.1       52.2       34.4      30.38      30.45      30.22      23.75      23.75      23.75
12/9/2006          45        359          0          3         21          0         73         86         54       46.1       57.3       35.5      30.42      30.47      30.39      23.75      23.75      23.75
12/10/2006         68        359          0          3         17          0         76         91         57       56.3       65.8       47.1      30.38      30.45      30.34      23.75      23.75      23.75
12/11/2006         68        158          9          3         20          0         77         92         50       61.8       71.5       54.5      30.33      30.38      30.30      23.75      23.75      23.75
12/12/2006         68        351          2          3         16          0         78         93         47       63.6       73.2       56.5      30.25      30.31      30.19      23.75      23.75      23.75
12/13/2006         90        290         19          1          8          0         88         95         70       67.5       74.9       62.0      30.13      30.19      30.08      23.75      23.75      23.75
12/14/2006         68        339          6          1          9          0         92         96         80       64.7       70.6       62.1      30.03      30.09      29.95      23.75      23.75      23.75
12/15/2006        270        338          0          0          8          0         86         96         70       63.9       70.9       60.2      29.94      30.02      29.89      23.75      23.75      23.75
12/16/2006        292        338         22          1         11          0         66         93          0       60.4       70.4       51.6      30.07      30.14      30.01      23.75      23.75      23.75
12/17/2006         90        353          0          1         12          0         81         95         52       65.5       77.2       57.5      30.17      30.22      30.12      23.75      23.75      23.75
12/18/2006         68        328          0          1         12          0         79         95         57       65.4       75.1       58.0      30.20      30.26      30.17      23.75      23.75      23.75
12/19/2006         68        359          0          1         11          0         75         95         45       64.1       74.9       55.3      30.18      30.25      30.13      23.75      23.75      23.75
12/20/2006         68        356          0          2         12          0         86         94         68       62.9       70.9       53.8      30.19      30.25      30.15      23.75      23.75      23.75
12/21/2006        135        284         13          2         22          0         88         95         74       67.8       74.4       62.9      30.17      30.24      30.10      23.80      23.83      23.75
12/22/2006        158        343          9          2         14          0         83         95         69       71.0       76.8       66.9      30.01      30.10      29.94      23.93      24.40      23.83
12/23/2006        292        353          5          0         12          0         88         96         70       68.0       73.5       64.8      30.01      30.06      29.94      24.67      24.72      24.40
12/24/2006         90        338          9          2         14          0         88         95         73       64.0       68.8       60.1      30.04      30.11      29.94      24.73      24.80      24.72
12/25/2006        292        359          2          2         17          0         90         95         78       69.0       73.9       62.7      29.80      29.94      29.70      26.46      26.84      24.80
12/26/2006        292        359          0          4         18          0         68         82         52       55.0       62.7       46.4      29.90      30.07      29.81      26.84      26.84      26.84
12/27/2006        292        359          0          2         13          0         69         86         47       47.2       55.4       40.3      30.16      30.25      30.06      26.84      26.84      26.84
12/28/2006         68        359          0          3         16          0         81         93         64       54.8       65.6       42.5      30.27      30.32      30.23      26.84      26.84      26.84
12/29/2006         68        359          0          4         19          0         80         92         56       64.7       72.1       58.9      30.31      30.36      30.27      26.84      26.84      26.84
12/30/2006         90        287         23          2         17          0         87         95         70       68.7       75.6       62.7      30.22      30.27      30.17      26.84      26.84      26.84
12/31/2006        158        359          2          2         18          0         83         96         64       70.7       79.2       63.1      30.13      30.19      30.07      26.84      26.84      26.84
1/1/2007          292        359          0          1         13          0         84         95         68       68.3       76.3       61.0      30.04      30.11      29.96       0.12       0.16       0.00
1/2/2007           68        359          0          3         18          0         76         88         62       56.0       61.6       47.7      30.21      30.28      30.09       0.16       0.16       0.16
1/3/2007           68        359          3          1         11          0         90         96         79       61.0       66.3       56.3      30.24      30.29      30.18       0.64       1.69       0.16
1/4/2007          135        336         41          1         12          0         88         96         73       68.3       76.5       62.6      30.12      30.19      30.05       1.69       1.69       1.69
1/5/2007          202        338         30          1         16          0         87         94         75       70.4       75.4       66.9      29.97      30.05      29.89       1.71       1.87       1.69
1/6/2007          112        334          0          1         11          0         88         96         62       70.1       80.5       65.0      30.03      30.10      29.96       1.87       1.87       1.87
1/7/2007          202        339         63          1          9          0         82         95         61       72.1       79.2       67.3      30.07      30.16      29.98       1.87       1.90       1.87
1/8/2007          292        359          0          1         12          0         77         94         51       64.5       72.5       53.2      29.99      30.12      29.92       1.96       2.00       1.90
1/9/2007          292        359          0          2         14          0         41         54         27       54.1       63.2       45.7      30.15      30.25      30.05       2.00       2.00       2.00
1/10/2007          22        359          0          2         18          0         58         80         42       47.3       51.9       41.2      30.32      30.38      30.22       2.00       2.00       2.00
1/11/2007          68        228          0          3         21          0         71         88         49       57.3       68.1       45.5      30.39      30.44      30.34       2.00       2.00       2.00
1/12/2007          90        348         10          2         16          0         75         94         44       63.9       74.7       54.5      30.37      30.42      30.34       2.00       2.00       2.00
1/13/2007         112        352          5          1         13          0         80         94         52       66.5       75.1       60.2      30.29      30.35      30.25       2.00       2.00       2.00
1/14/2007          90        287          6          1         16          0         85         96         69       66.3       72.8       60.2      30.23      30.30      30.18       2.00       2.00       2.00
1/15/2007         202        233        144          1          7          0         78         94         58       65.6       76.1       55.4      30.13      30.20      30.07       2.00       2.00       2.00
1/16/2007         292        359          0          1         12          0         74         91         51       66.7       77.4       58.1      30.11      30.24      30.04       2.00       2.00       2.00
1/17/2007          22        359          0          6         27          0         75         94         47       54.6       59.2       51.7      30.33      30.38      30.23       2.00       2.04       2.00
1/18/2007          22        359          0          2         18          0         88         95         80       49.4       53.1       45.4      30.27      30.36      30.21       2.05       2.05       2.04
1/19/2007         292        359          0          1          9          0         71         85         51       55.0       62.4       49.4      30.18      30.23      30.11       2.05       2.05       2.05
1/20/2007          22        359          0          2         14          0         61         82         45       51.4       56.9       45.1      30.19      30.25      30.15       2.05       2.05       2.05
1/21/2007          68        308         48          2         19          0         77         89         60       62.9       74.6       48.5      30.09      30.19      30.00       2.05       2.05       2.05
1/22/2007         292        359          0          1         12          0         84         94         72       65.4       74.9       59.2      29.93      30.00      29.86       2.24       2.44       2.05
1/23/2007         292        359          0          1         10          0         73         86         60       54.5       59.2       51.0      30.00      30.07      29.92       2.44       2.44       2.44
1/24/2007         292        359          0          1         11          0         61         88         33       52.1       58.7       46.1      30.03      30.09      29.99       2.45       2.55       2.44
1/25/2007         292        359          0          1         13          0         71         90         46       48.8       57.0       42.6      30.01      30.10      29.95       2.82       2.87       2.55
1/26/2007          22        359          0          2         16          0         57         85         41       46.6       55.4       36.9      30.15      30.22      30.10       2.87       2.87       2.87
1/27/2007         292        332         57          1         10          0         74         86         47       50.8       68.1       42.1      30.08      30.14      29.81       2.87       2.87       2.87
1/28/2007         292        352         13          4          8          0         76         93         58       54.9       63.2       47.6      29.83      30.00      29.63       3.12       3.20       2.87
1/29/2007          90        345          0          1         11          0         54         75         26       40.3       47.9       32.9      30.19      30.26      30.02       3.20       3.20       3.20
1/30/2007         292        353        101          1          9          0         57         87         27       44.6       54.4       34.3      30.15      30.25      30.07       3.20       3.20       3.20
1/31/2007          90        359          0          2         14          0         51         69         26       49.0       55.7       46.0      30.11      30.19      30.06       3.20       3.20       3.20
2/1/2007          135        359          0          2         18          0         77         95         61       59.2       70.6       47.6      29.81      30.06      29.63       3.40       4.53       3.20
2/2/2007          292        359          0          2         12          0         81         96         54       64.2       72.1       56.0      29.76      29.99      29.62       4.63       4.64       4.53
2/3/2007           22        359          0          2         10          0         57         79         35       50.6       56.0       46.0      30.16      30.29      29.98       4.64       4.64       4.64
2/4/2007           22        359          0          1         12          0         44         56         29       49.0       56.2       42.5      30.28      30.35      30.23       4.64       4.64       4.64
2/5/2007          292        359          0          1         11          0         39         56         27       50.4       54.8       45.5      30.33      30.39      30.26       4.64       4.64       4.64
2/6/2007           22        359          0          2         13          0         45         78         27       48.2       57.2       40.2      30.32      30.43      30.21       4.64       4.64       4.64
2/7/2007          292        349          7          2         12          0         66         80         45       55.3       68.6       43.5      30.13      30.21      30.03       4.64       4.64       4.64
2/8/2007          292        355          2          0          7          0         72         91         46       58.6       70.1       50.2      30.06      30.13      30.01       4.64       4.64       4.64
2/9/2007          292        358          0          1          8          0         65         86         41       59.6       68.8       50.7      30.03      30.09      29.96       4.64       4.64       4.64
2/10/2007         292        359          0          1          9          0         64         83         38       54.6       61.2       47.3      30.06      30.15      29.99       4.64       4.64       4.64
